Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
13.03.26 14:40
Consumatorii din următoarele străzi: Alba Iulia, 103; 97; 97/1; 91 inclusiv cu fracții, marți, 13 martie 2026, în intervalul 09:00 – 16:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
15.03.26 02:23
În intervalul 09:00 – 13:00, Marți, 17 martie 2026, fără apă să fie consumatorii din or. Sângera următoarele străzi:
soș Chișinăului, Tighina, 6-8
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||
| 9125 | str. Hanul Morii | 111 | 25 | Hanul Morii 111 | 14.03.2026 18:30 | 15.03.2026 | ||
sistari planificate | ||||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 9125 | str. Hanul Morii | 111 | Scurgere din fintina | 14.03.2026 | Hanul Morii 111 | 14.03.2026 18:30 | 14.03.2026 | |||
| Buiucani | ||||||||||
| 2919 | str. Ion Pelivan | 17/3 Ap.200 | Presiune slabă | 06.03.2026 | ||||||
| Centru | ||||||||||
| 9055 | str. Potîrnichii | 26a < Prepelitei | Scurgere de sub asfalt | 13.03.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 6976 | str. Ginta Latină | 19/1 | Scurgere de sub asfalt | 13.03.2026 | ||||||
| Bîc (Ciocana) | ||||||||||
| 9110 | str. Constituţiei | 4 | Scurgere din pamint | 14.03.2026 | ||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 9123 | str. Hotin | 22 | Scurgere de sub asfalt | 14.03.2026 | ||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 9083 | str. Alexandru Cristea | 34 | Presiune slabă | 14.03.2026 | ||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 9078 | str. Păcii | 2 | Scurgere din pamint | 13.03.2026 | ||||||
| 9109 | str. Traian | 9 | Scurgere din fintina | 14.03.2026 | ||||||
| 2740 | Sp-Tohatin | Scurgere din fintina | 04.03.2026 | Sat.Tohatin,Cheltuitor | 04.03.2026 10:15 | 04.03.2026 15:30 | ||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 1192 | bd. Cuza -Vodă | 7/1 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 975 | bd. Cuza -Vodă | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 1426 | str. Independenţei | 1 Colegiu | Profilaxie | |||||||
| 1422 | str. Pandurilor | 62 | Servicii cu plată | |||||||
| 978 | şos Munceşti | 794-814 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 976 | şos Munceşti | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 328 | str. 31 August 1989 | 161 | Debransare | |||||||
| 1430 | str. A. Donici | 8 | Profilaxie | |||||||
| 1206 | str. Alba-Iulia | 75/21 | Debransare | |||||||
| 971 | str. Ion Pelivan | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 972 | str. Mesager | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 974 | str. Petru Movilă Mitropolit | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 1084 | str. Suceviţa | 22/1 | Servicii cu plată | |||||||
| 327 | şos Balcani | 1 B | Debransare | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 1429 | bd. Iu. Gagarin | 3 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 1395 | str-la 3 Sitarului | 1 | Debransare | |||||||
| 580 | str. A. Puşkin | Bucuresti | tasarea fîntînii | |||||||
| 579 | str. A. Şciusev | Puskin | tasarea fîntînii | |||||||
| 11113 | str. Armenească | 51 A | Tasarea terenului | |||||||
| 1404 | str. Ismail | Cal.Basarabiei | Profilaxie | |||||||
| 969 | str. Ismail | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 970 | str. L. Tolstoi | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 1433 | str. Odesa | 43 | Tasarea terenului | |||||||
| 1431 | str. Roguleni | 9 | Profilaxie | |||||||
| 1418 | str. Schinosica | 7 | Servicii cu plată | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 1436 | str. Ginta Latină | 15/1 Sc.2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 742 | str. Industrială | 24 | Servicii cu plată | |||||||
| 743 | str. Industrială | 24 | Servicii cu plată | |||||||
| 642 | str. Ismail | Varnita | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 1432 | str. P. Zadnipru | 16/3 Sc.3 | Profilaxie | |||||||
| 982 | str. Vadul lui Vodă | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 981 | str. Varniţa | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 1427 | bd. Grigore Vieru | 25 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 1428 | bd. Grigore Vieru | 29 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 1264 | str. Alecu Russo | 10 Liceu | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 1434 | str. Alecu Russo | 11/2 Sc.2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| În lucru | 216 | str. Alexandru cel Bun | 51 | Examinarea retelelor | ||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 1406 | str. Colina Puşkin | 8 A | Profilaxie | |||||||
| 1241 | str. Columna | 106 | Profilaxie | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 925 | str. Miron Costin | 1/1-1/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 11714 | str. Moara Rosie | 9 | tasarea fîntînii | |||||||
| 962 | str. Podgorenilor | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 1286 | str. Sf. Andrei | 31 | Tasarea terenului | |||||||
| (Centru) | ||||||||||
| 160 | Pomicultorilor/Str-L | 25 | Debransare | |||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 920 | Stauc.Nicolae Sulac | 29 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 973 | Studentilor | Dvs | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 1092 | Zimbrului | 10 | Debransare | |||||||
| (Rîşcani) | ||||||||||
| 1394 | Ghid.Cantemir | 27 | Servicii cu plată | |||||||
| 1403 | Ghid.Com.Din Paris | 17,29 | Examinarea retelelor | |||||||
| 1372 | Ghid.Micle | 32 | Servicii cu plată | |||||||
| Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 984 | str. Traian | Spau 1 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 985 | str. Fîntîna lui Radu | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 986 | str. Mioriţa | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| Cruzeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 1302 | str. Florilor | 5 | Debransare | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 965 | str. Fara nume | P.Rares | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 1371 | str. Fara nume | P.Rares 11 | Servicii cu plată | |||||||
| 641 | str. George Coşbuc | 3 | Examinarea retelelor | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 789 | str. B. Glavan | 5 | Servicii cu plată | |||||||
| 1327 | str. Braşov | 78/1 | Servicii cu plată | |||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| 1419 | str. Suceava | 122 | Servicii cu plată | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 1435 | str. Florilor | 6 | Fîntînă înămolită | |||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 683 | str. Ştefan cel Mare | 57 | Servicii cu plată | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 1304 | I.P. ''Asociatul'' | Lot 17 | Debransare | |||||||
| 983 | str. Mihail Sadoveanu | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| Truşeni (Buiucani) | ||||||||||
| 581 | str. Fara nume | I.P.Automobilist 58 | Debransare | |||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 1140 | str. Fîntîniţa | F/N | Servicii cu plată | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.