Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
25.09.26 13:18
În intervalul 09:00 – 21:00, Joi, 1 Octombrie 2026, fără apă să fie consumatorii din:
str. Mateevici 87, 66/1, 103, bd. B. Bodoni 1
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
23.09.26 10:49
În legătura cu executarea lucrărilor planificate la apeduct, S.A."Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile Luni, de la ora 09:00, data de 28 Septembrie 2026 pînă la Marți la ora 15:00 data de 29 Septembrie 2026, Vor fi afectaţi de lipsa apei consumatorii din:
str. Doina 189/...-203/.., str. Ankara 6, str. Ceucari 7 uzina de beton,
Comuna Gratiești, s. Hulboaca,
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
22.09.26 16:14
Consumatorii de pe următoarele străzi:
str. Petrarilor 4, 4/1, 6, 8, 8/1,
str. Drumul Viilor 26, 28, 28/1, 28/2, 30/2.
Luni, 28 septembrie, 2026 și Marți, 29 septembrie în intervalul 9:00– 21:00 , este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
22.09.26 16:00
Consumatorii de pe următoarele străzi:
str. I. Neculce 10, 12/1
Luni, 28 septembrie, 2026 în intervalul 9:00– 16:00 , este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
16.09.26 16:45
Consumatorii de pe următoarele străzi:
str. Pietrarilor 4,6,8, 8/..., 10, 10/....,
str. Drumul Viilor 42/3
Luni, 28 septembrie, 2026 și Marți, 29 septembrie în intervalul 9:00– 21:00 , este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 33323 | str. Podul de Flori | 7a Ap.5 | Scurgere din fintina | 25.09.2026 | ||||||
| 33340 | şos Munceşti | Sp | Scurgere din pamint | 25.09.2026 | ||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 33311 | str. Vasile Lupu | 59/2 < Cor | Scurgere de sub asfalt | 25.09.2026 | Lupu, Cornului, Ghioceilor | 25.09.2026 15:00 | 25.09.2026 15:30 | |||
| Centru | ||||||||||
| 33320 | str. Grenoble | 161/4 | Scurgere din pamint | 25.09.2026 | ||||||
| 33332 | str. Grenoble | 161/5 Sc. 6 | Scurgere din pamint | 25.09.2026 | ||||||
| 33347 | str. Sf. Gheorghe (Codru) | 71 | Scurgere ascunsă | 25.09.2026 | ||||||
| 33148 | str. Vl. Korolenko | 8 | Scurgere ascunsă | 23.09.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 33319 | bd. Mircea cel Bătrîn | 26/1 | Scurgere din fintina | 25.09.2026 | ||||||
| 33336 | str. Maria Drăgan | 26/3 | Scurgere din pamint | 25.09.2026 | ||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 33341 | str. Octavian Goga | 21 | Scurgere din pamint | 25.09.2026 | ||||||
| Bubuieci (Ciocana) | ||||||||||
| 33248 | str. 27 August | 31 | Scurgere din pamint | 24.09.2026 | ||||||
| Cruzeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 33292 | str. Mitr.Bănulescu Bodoni | 20 | Scurgere din pamint | 25.09.2026 | ||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 33252 | str-la 4 Miciurin | 24 | Presiune slabă | 24.09.2026 | ||||||
| 33318 | str. Caucaz | 74 | Scurgere din fintina | 25.09.2026 | ||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 33344 | str. Ţarinei | 1 | Scurgere din fintina | 25.09.2026 | ||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 33343 | str-la 1 Valeriu Cupcea | 9 | Scurgere din fintina | 25.09.2026 | Ial. Str-La Cupcea | 25.09.2026 16:40 | 25.09.2026 18:00 | |||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 7756 | bd. Dacia | 22/3 Sc.6 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 7020 | str. Calea Basarabiei | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7712 | str. Grenoble | 199 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 7606 | str. Grenoble | 257 | Profilaxie | |||||||
| 7781 | str. Hristo Botev | 19/2 | Profilaxie | |||||||
| 7687 | str. Independenţei | 30/4 | Profilaxie | |||||||
| 7785 | str. Independenţei | 38/2 | Profilaxie | |||||||
| 7784 | str. Independenţei | 6/3-8 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 7753 | str. Trandafirilor | 29/2 Sc.3 | Profilaxie | |||||||
| 7751 | str. Trandafirilor | 35/3 Sc 1 | Profilaxie | |||||||
| 7472 | şos Munceşti | 790 | Profilaxie | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 7779 | bd. Ştefan cel Mare | 184 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 7780 | str. Calea Ieşilor | 11 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 7783 | str. Ion Creangă | 10/1 | Profilaxie | |||||||
| 7017 | str. Ion Pelivan | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 6251 | str. N. Costin | 61/1 | Debransare | |||||||
| 7019 | str. Paris | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7018 | str. Sfatul Tarii | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7782 | str. Vasile Coroban | 22/2 | Profilaxie | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 7763 | bd. Iu. Gagarin | 8 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 580 | str. A. Puşkin | Bucuresti | tasarea fîntînii | |||||||
| 579 | str. A. Şciusev | Puskin | tasarea fîntînii | |||||||
| 7012 | str. Ismail | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7013 | str. L. Tolstoi | -Cantemir | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7761 | str. L. Tolstoi | 42 | Profilaxie | |||||||
| 7786 | str. Mitropolit Varlaam | 75 Sc 3-4 | Profilaxie | |||||||
| 2260 | str. Mitropolit Varlaam | Pircalab | tasarea fîntînii | |||||||
| 7185 | str. Odesa | 31 | tasarea fîntînii | |||||||
| 2261 | str. Vlaicu Pîrcalab | 52 | tasarea fîntînii | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 7773 | str. Maria Drăgan | 16 | Înfundare | |||||||
| 7662 | str. Nicolae Dimo | 22 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 7758 | str. P. Zadnipru | 18/2 | Profilaxie | |||||||
| 7028 | str. Vadul lui Vodă | -Varnita | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7027 | str. Varniţa | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 7724 | str. Albişoara | 16/1 | Profilaxie | |||||||
| 7502 | str. Albişoara | 80/12 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 7004 | str. Calea Orheiului | -Golbaciuha | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7005 | str. Ceucari | -Golbaciuha | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 7713 | str. Doina | 150/2-150/ | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 5796 | str. Feredeului | Fîntînă înămolită | ||||||||
| 7552 | str. Mitr. Bănulescu Bodoni | Al.Cel Bun | Capacul face zgomot | |||||||
| 3384 | str. Octavian Goga | 26 Ap 9 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 7003 | str. Podgorenilor | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 7701 | Bub.Lazo | 19 | Debransare | |||||||
| 7100 | Bub.Zidarilor | 21 | Debransare | |||||||
| 7020 | Calea Basarabiei | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| 7780 | Calea Iesilor | 11 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 7656 | Dur.Tineretului/Str- | 1/A | Debransare | |||||||
| 7652 | Trus.I.P."Automobili | Lot.33 | Debransare | |||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 1092 | Zimbrului | 10 | Debransare | |||||||
| (Rîşcani) | ||||||||||
| 7004 | Calea Orheiului | -Golbaciuha | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7016 | Ghidighici/Oras | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 5253 | Ghidighici/Oras | Feroviarelor 1/5 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 5769 | Stauc.Constructorilo | 17 | Debransare | |||||||
| Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 7030 | str. Traian | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 7699 | str-la Codrilor | 23a,23 | Servicii cu plată | |||||||
| 7622 | str. Izvoarelor | 2 | Servicii cu plată | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 7770 | str. 31 August | 14 | Servicii cu plată | |||||||
| 7006 | str. Fara nume | P.Rares | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 7517 | str. Bucuriei | 16 | Servicii cu plată | |||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 7670 | str. Ion Creangă | 11/3 | Servicii cu plată | |||||||
| 7742 | str. Ion Creangă | 33/A | Servicii cu plată | |||||||
| 7740 | str. Ion Creangă | 42/1 | Servicii cu plată | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| 7771 | str. Tineretului | 4 | Servicii cu plată | |||||||
| 7668 | str. Valeriu Cupcea | 11 | Servicii cu plată | |||||||
| 7669 | str. Valeriu Cupcea | 15 | Servicii cu plată | |||||||
| 7655 | str. Valeriu Cupcea | 23 | Servicii cu plată | |||||||
| 7769 | str. Valeriu Cupcea | 5 | Servicii cu plată | |||||||
| 7762 | str. Valeriu Cupcea | 5 A | Servicii cu plată | |||||||
| 7654 | str. Valeriu Cupcea | 6/A | Servicii cu plată | |||||||
| 7671 | str. Valeriu Cupcea | 9 | Servicii cu plată | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 7451 | str. Alexei Mateevici | 5/6 | Debransare | |||||||
| 7068 | str. Bucovina | 29/A | Servicii cu plată | |||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 6223 | str. Salcîmilor | 2 D | Debransare | |||||||
| 7772 | str. Tineretului | 31 | Servicii cu plată | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 3654 | str. Sfinta Vineri | 15/9 | Debransare | |||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 7722 | str. Balneara | 10 | Înfundare | |||||||
| 7521 | str. Ion Creangă | F/Nr | Servicii cu plată | |||||||
| 7683 | str. Ion Creangă | Toata Strada | Examinarea retelelor | |||||||
| 7389 | str. Plaja | F/N | Servicii cu plată | |||||||
| 6941 | str. Ştefan cel Mare | 43 | Servicii cu plată | |||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 6284 | str. Fara nume | Crasescu 1 | Debransare | |||||||
| 7653 | str. Lidia Istratii | 10 | Servicii cu plată | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.