Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
01.08.25 08:19
În intervalul 09:00 – 17:00, joi, 07 august 2025, fără apă vor fi consumatorii din următoarele străzi:
Trifan Baltă; st-dele 1,2 Ciocîrliei
Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
31.07.25 16:24
În intervalul 09:00 – 17:00, miercuri, 06 august 2025, fără apă vor fi consumatorii din or. Stăuceni, următoarele străzi:
Chicago; Ave Maria; Stejarilor; Victoriei; Bujorilor; Moldovița; Teilor; Fulda; Ana Barbu
Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
31.07.25 16:15
În intervalul 09:00 – 17:00, miercuri, 06 august 2025, fără apă vor fi consumatorii din or. Durlești următoarele străzi:
stradelele,1,2,3 Vovințeni; M. Eminescu; Păcii; Decebal; M. Cebotari; stradelele Livezilor; Florilor; V. Alecsandri; N. Gribov, 10-46
Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
30.07.25 09:34
În intervalul 09:00 – 19:00, marți, 05 august 2025, fără apă vor fi consumatorii din următoarele străzi:
Ialoveni, 68-106, 81-103,inclusiv cu fracții
Speranței, P. Didîc
Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
30.07.25 09:15
În intervalul 09:00 – 20:00, marți, 05 august 2025, fără apă vor fi consumatorii din următoarele străzi:
V. Alexandri, 4-8
P. Halippa,2-6;1-3, inclusiv cu fracții și litere
A. Cosmescu, 1
Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
30.07.25 08:08
În intervalul 09:00 – 20:00, marți, 05 august 2025, fără apă vor fi consumatorii din următoarele străzi:
bd. M. cel Bătrîn, 31, inclusiv cu fracții
G. Duminiuc, 4
M.Sadoveanu, 38/6
Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
29.07.25 10:00
În intervalul 09:00 – 15:00, marți, 05 august 2025, fără apă vor fi consumatorii din următoarele străzi:
E. Coca, 7-41; M. Lătărețu, P.Ceaikovski; I. Radu; T. Ciobanu; G. Enescu; Primării
Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||
16783 | bd. Decebal | 82/3 Gr. | 100 | Gradinita | 01.08.2025 23:00 | 02.08.2025 12:00 | ||
Centru | ||||||||
16717 | str. Pietrarilor | 2/1 | 150 | Pietrarilor Unit. Militara, Pietrarilor 2,2v,2a | 01.08.2025 10:25 | 02.08.2025 12:00 | Pietrarilor 2a Hincesti 70/3 | |
16593 | str. A. Şciusev | 3 | 50 | Ograda | 01.08.2025 18:15 | 02.08.2025 12:00 | ||
16784 | str-la 1 Busuiocului | 8 | 50 | Str-La Busuiocului | 01.08.2025 23:55 | 02.08.2025 12:00 | ||
16786 | şos Hînceşti | 76/1 | 300 | Sos.Hincesti 84-72 | 02.08.2025 07:30 | 02.08.2025 12:00 | Pietrarilor 3 A | |
16579 | str. Potîrnichii | 59 | 150 | Potirnichii 1-60,Sf.Gheorghe | 02.08.2025 10:00 | 02.08.2025 14:00 | ||
Rîşcani | ||||||||
16787 | str. Andrei Doga | 22 | 200 | Str-La Doga,Doga 2,22 ,Pietrariei 6,4 | 02.08.2025 08:00 | 02.08.2025 12:00 | ||
16801 | str. Albişoara | 82/8 | 110 | Albisoara 82/8 | 02.08.2025 09:50 | 02.08.2025 14:00 | ||
16796 | str. Ipoteşti | 2 | 150 | Ipotesti,Lupascu,Zamolxe,Memoriei | 02.08.2025 09:50 | 02.08.2025 16:00 | ||
Dumbrava (Buiucani) | ||||||||
16645 | str. Fara nume | Teodorovic | 63 | Dumbrava.Teodorovici | 02.08.2025 10:40 | 02.08.2025 15:00 | ||
sistari planificate | ||||||||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
125189 | bd. Decebal | 82/2 | Scurgere pe traseul termic | 02.08.2025 | ||||||
16783 | bd. Decebal | 82/3 Gr. | Scurgere ascunsă | 01.08.2025 | Gradinita | 01.08.2025 23:00 | 01.08.2025 12:00 | |||
Buiucani | ||||||||||
16803 | str. Calea Ieşilor | 51/5 | Scurgere din fîntînă | 02.08.2025 | ||||||
16780 | str. Mihail Kogălniceanu | 86 | Lipsa apei | 01.08.2025 | ||||||
În lucru | 16797 | str. Sfatul Tarii | 5 | Scurgere din fîntînă | 02.08.2025 | |||||
În lucru | 16760 | str. Vasile Coroban | 20 | Scurgere din pămînt | 01.08.2025 | |||||
Centru | ||||||||||
15078 | bd. C. Negruzzi | 10 | Presiune slabă | 17.07.2025 | ||||||
În lucru | 16784 | str-la 1 Busuiocului | 8 | Scurgere din fîntînă | 01.08.2025 | Str-La Busuiocului | 01.08.2025 23:55 | 01.08.2025 12:00 | ||
În lucru | 16691 | str. A. Şciusev | 19 | Scurgere din fîntînă | 01.08.2025 | |||||
În lucru | 16593 | str. A. Şciusev | 3 | Scurgere ascunsă | 31.07.2025 | Ograda | 01.08.2025 18:15 | 01.08.2025 12:00 | ||
16596 | str. Anestiade Nicolae | 43 | Lipsa apei | 01.08.2025 | ||||||
În lucru | 16595 | str. Griviţei | 19 | Scurgere de sub asfalt | 31.07.2025 | |||||
În lucru | 16785 | str. Griviţei | 19 | Scurgere de sub asfalt | 02.08.2025 | |||||
În lucru | 16717 | str. Pietrarilor | 2/1 | Scurgere de sub pavaj | 01.08.2025 | Pietrarilor Unit. Militara, Pietrarilor 2,2v,2a | 01.08.2025 10:25 | 01.08.2025 12:00 | Pietrarilor 2a Hincesti 70/3 | |
În lucru | 16579 | str. Potîrnichii | 59 | Scurgere din pămînt | 30.07.2025 | Potirnichii 1-60,Sf.Gheorghe | 02.08.2025 10:00 | 02.08.2025 14:00 | ||
15871 | str. Tisa | 9 | Presiune slabă | 28.07.2025 | ||||||
În lucru | 16786 | şos Hînceşti | 76/1 | Scurgere din pămînt | 02.08.2025 | Sos.Hincesti 84-72 | 02.08.2025 07:30 | 02.08.2025 12:00 | Pietrarilor 3 A | |
Ciocana | ||||||||||
În lucru | 16770 | str. Ginta Latină | 7 | Scurgere din pămînt | 01.08.2025 | |||||
În lucru | 16747 | str. N. Grigorescu | 14 | Scurgere din fîntînă | 01.08.2025 | |||||
Rîşcani | ||||||||||
În lucru | 16801 | str. Albişoara | 82/8 | Scurgere din fîntînă | 02.08.2025 | Albisoara 82/8 | 02.08.2025 09:50 | 02.08.2025 14:00 | ||
15001 | str. Alexandru Hijdeu | 64/2 | Presiune slabă | 17.07.2025 | ||||||
În lucru | 16787 | str. Andrei Doga | 22 | Scurgere din fîntînă | 02.08.2025 | Str-La Doga,Doga 2,22 ,Pietrariei 6,4 | 02.08.2025 08:00 | 02.08.2025 12:00 | ||
În lucru | 16796 | str. Ipoteşti | 2 | Scurgere din fîntînă | 02.08.2025 | Ipotesti,Lupascu,Zamolxe,Memoriei | 02.08.2025 09:50 | 02.08.2025 16:00 | ||
Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
15553 | str. Calea Basarabiei | 58 | Scurgere din fîntînă | 23.07.2025 | 23.07.2025 17:00 | 23.07.2025 18:00 | ||||
În lucru | 16652 | str. Mioriţa | 13 | Lipsa apei | 01.08.2025 | |||||
Dumbrava (Buiucani) | ||||||||||
În lucru | 16645 | str. Fara nume | Teodorovic | Scurgere de sub pavaj | 31.07.2025 | Dumbrava.Teodorovici | 02.08.2025 10:40 | 02.08.2025 15:00 | ||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
În lucru | 16765 | str. Nicolae Gribov | 12e | Scurgere de sub asfalt | 01.08.2025 | |||||
Ghidighici (Buiucani) | ||||||||||
16763 | str. A. Şerban | 20 | Presiune slabă | 01.08.2025 | ||||||
Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
16802 | str. Viilor | 27 | Scurgere din fîntînă | 02.08.2025 | ||||||
Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
În lucru | 16781 | str. Gheorghe Asachi | 37 | Scurgere din fîntînă | 01.08.2025 | |||||
Sîngera (Botanica) | ||||||||||
14390 | str. Lomonosov | 11a | Presiune slabă | 09.07.2025 | ||||||
Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
16752 | I.P. ''Asociatul'' | I.P.'Poian | Scurgere din pămînt | 01.08.2025 | ||||||
Vatra (Buiucani) | ||||||||||
În lucru | 16771 | str. Gagarin | 26 | Scurgere de sub asfalt | 01.08.2025 | |||||
În lucru | 16800 | str. Mihai Eminescu | 6 | Scurgere din pămînt | 02.08.2025 | |||||
14296 | Sp-Tohatin | Scurgere din pămînt | 08.07.2025 | |||||||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
6071 | bd. Dacia | 7/2 | Profilaxie | |||||||
2851 | bd. Traian | 3/1 | Debransare | |||||||
6056 | str. Burebista | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6089 | str. C. Brancusi | 148 | Profilaxie | |||||||
6055 | str. Hristo Botev | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
1342 | str. Plaiului | 9 A | Debransare | |||||||
6058 | str. Salcâmilor | Muncesti | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
6003 | str. Sarmizegetusa | 30 | Examinarea retelelor | |||||||
1685 | str. Sarmizegetusa | 43/2 Nr.21 | Servicii cu plată | |||||||
6057 | şos Munceşti | 776-792 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
Buiucani | ||||||||||
8813 | str. Alba-Iulia | 87 | Decon,depasire CMA | |||||||
5893 | str. Bucureşti | 101 Ap 1-2 | Debransare | |||||||
5342 | str. D.I.Aldea-Teodorovici | 42 | Debransare | |||||||
3900 | str. E.Coca | 17 | Servicii cu plată | |||||||
6052 | str. Ion Creangă | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
9193 | str. Ion Neculce | 39 | Debransare | |||||||
6045 | str. Mitr. Bănulescu Bodoni | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
4310 | str. Onisifor Ghibu | 5/1 | Decon,depasire CMA | |||||||
6053 | str. Petru Movilă Mitropolit | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
5690 | str. Vasile Lupu | 42 Ap.4 Sci | Debransare | |||||||
Centru | ||||||||||
5838 | str-la 1 Schinoasa Deal | 17v | Debransare | |||||||
5578 | str. Alexei Mateevici | 33 | Conductă deteriorată | |||||||
5464 | str. Bazinului | 5 | Debransare | |||||||
5976 | str. Bujorilor | 27 | Servicii cu plată | |||||||
6023 | str. Ciocârliei | 8 | Decon,depasire CMA | |||||||
6039 | str. Ialoveni | F/N | Servicii cu plată | |||||||
6046 | str. Ialoveni | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
3920 | str. Livădarilor | 111 | Decon,depasire CMA | |||||||
5960 | str. Lomonosov Mihai | 38/1 | Debransare | |||||||
6050 | str. Malai Teodor | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6029 | str. Mitr. Gurie Grosu | 3 | Profilaxie | |||||||
6049 | str. Potîrnichii | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
5463 | str. Schinoasa | 24 | Debransare | |||||||
6048 | str. Schinoasa-Vale | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6079 | str. Vasile Alecsandri | 129 | Capacul face zgomot | |||||||
6047 | şos Hînceşti | 165 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
Ciocana | ||||||||||
6060 | bd. Mircea cel Bătrîn | V.Voda | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
5734 | str. Colonita | 6 B | Debransare | |||||||
6065 | str. Eroii Neamului 1991 | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6061 | str. Industrială | Varnita | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
4022 | str. Mălăieşti | 6 | Debransare | |||||||
35 | str. Uzinelor | 142 | Decon,depasire CMA | |||||||
6062 | str. Uzinelor | 201 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
6407 | str. Vadul lui Vodă | 17 V | Debransare | |||||||
10252 | str. Voluntarilor | 12 | Decon,depasire CMA | |||||||
Rîşcani | ||||||||||
3701 | bd. Grigore Vieru | 24 A | Decon,depasire CMA | |||||||
6041 | bd. Grigore Vieru | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
9065 | bd. Moscova | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
9916 | str. Bucovina | Lot 144 | Debransare | |||||||
5804 | str. Columna | 76 | Servicii cu plată | |||||||
11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
6078 | str. Doina | 107 | Capacul face zgomot | |||||||
6080 | str. Macilor | 35 Gradini | Fîntînă înămolită | |||||||
6044 | str. Mirceşti | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6005 | str. Petrariei | 5 Ap 3 | Debransare | |||||||
6068 | str. Petricani | 19/8 | Profilaxie | |||||||
6043 | str. Petricani | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6042 | str. Petru Rareş | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
4395 | str. Podgorenilor | 26 | Debransare | |||||||
10024 | str. Putnei | 50 | Debransare | |||||||
792 | str. Socoleni | 3 | Decon,depasire CMA | |||||||
8947 | şos Balcani | 7 | Decon,depasire CMA | |||||||
(Botanica) | ||||||||||
3661 | Bub.Bubuioc | 28 | Debransare | |||||||
1755 | Bub.Frunze | 31 | Debransare | |||||||
5733 | Bub.Victoria | 34 | Debransare | |||||||
(Buiucani) | ||||||||||
4458 | Dur.Plopilor/Str-La | 5 A | Debransare | |||||||
7334 | Dur.Testemit/Str-La | 35a | Debransare | |||||||
1826 | Trus.I.P."Luceafarul | Lot 57 | Debransare | |||||||
(Centru) | ||||||||||
5976 | Bujorilor | 27 | Servicii cu plată | |||||||
5957 | Pomicultorilor/Str-L | 11 | Debransare | |||||||
(Ciocana) | ||||||||||
6066 | Cartier Locativ Bud. | F/N | Servicii cu plată | |||||||
10404 | Zimbrului | 10b | Decon,depasire CMA | |||||||
(Rîşcani) | ||||||||||
6044 | Mircesti | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
6064 | str. Fara nume | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
8270 | str. Vasile Alecsandri | 28 | Decon,depasire CMA | |||||||
Codru (Centru) | ||||||||||
5959 | I.P. ''Pocrovat'' | Lot 127 | Debransare | |||||||
5976 | str. Bujorilor | 27 | Servicii cu plată | |||||||
Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
3792 | str. Columna lui Traian | 13 | Debransare | |||||||
791 | str. Haiducului | 14 | Debransare | |||||||
6084 | str. Mioriţa | 6 C | Debransare | |||||||
6085 | str. Tohatin | 3 | Debransare | |||||||
1141 | str. Vadul lui Vodă | 6 | Decon,depasire CMA | |||||||
6070 | str. Vasile Alecsandri | 7 | Servicii cu plată | |||||||
Dumbrava (Buiucani) | ||||||||||
6025 | str. Mihail Bot | 55 | Servicii cu plată | |||||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
9689 | str-la Hotin | 10 | Debransare | |||||||
3794 | str. Burebista | 24 A | Debransare | |||||||
3795 | str. Dimo | 122 | Debransare | |||||||
3800 | str. Dimo | 126 A | Debransare | |||||||
3801 | str. Dimo | 126 A | Debransare | |||||||
3802 | str. Dimo | 126 B | Debransare | |||||||
5899 | str. Plopilor | 5 | Servicii cu plată | |||||||
6026 | str. Păcii | 36 A | Servicii cu plată | |||||||
9148 | str. Stejarului | 16 | Debransare | |||||||
5875 | str. Tineretului | 7-13 | Servicii cu plată | |||||||
7338 | str. Toma Alimoş | 29/1 | Debransare | |||||||
3797 | str. Tudor Vladimirescu | 32 | Debransare | |||||||
Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
5901 | str. Catalan | 29 | Servicii cu plată | |||||||
5902 | str. Catalan | 29 A | Servicii cu plată | |||||||
5900 | str. Catalan | 29 P. Rares | Servicii cu plată | |||||||
5453 | str. Constatin Brâncuş | 38 | Debransare | |||||||
5458 | str. Dumbrăvii | 25 | Debransare | |||||||
9919 | str. Sfînta Treime | 33 | Debransare | |||||||
Hulboaca (Rîşcani) | ||||||||||
5803 | str. Decebal | 15 | Servicii cu plată | |||||||
Ialoveni | ||||||||||
5835 | str. Chersacelului | 21 | Servicii cu plată | |||||||
5834 | str. Chersacelului | 23 | Servicii cu plată | |||||||
3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
9826 | str. Constanţa | 26 | Debransare | |||||||
2090 | str. Fructelor | 26 | Debransare | |||||||
5837 | str. Ion Aldea-Teodorovici | 1 | Servicii cu plată | |||||||
5721 | str. Iuri Gagarin | F/N | Servicii cu plată | |||||||
1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
5836 | str. Mihai Viteazu | 27 | Servicii cu plată | |||||||
Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
2465 | str. C. Stamati | 13 | Debransare | |||||||
5289 | str. Tineretului | 82 | Debransare | |||||||
Sîngera (Botanica) | ||||||||||
6059 | str. Cetatea Albă | Tineretului | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
6063 | str. Florilor | Tineretului | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
Vadul lui Vodă | ||||||||||
5625 | str. Florilor | 41 | Debransare | |||||||
2850 | str. Mihail Sadoveanu | 21 | Debransare | |||||||
Vatra (Buiucani) | ||||||||||
6088 | str. Gagarin | 26 | Profilaxie | |||||||
All rights reserved. 2025 © S.A. Apa-canal chișinău.